產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 鞏義予華 |
---|
循環水式多用真空泵SHZ-95B外形圖
循環水式多用真空泵SHZ-95B
( 1.)一機單表多管作業,設有五個抽氣頭??蓡为毣虿⒙撌褂?。
( 2.)耐腐蝕、外表采用全不銹鋼和防腐殼兩種,噪音低,壽命長。
( 3.)主要采用不銹鋼機芯和防腐機芯兩種型號制造。
( 4 )本機加水位,指示標顯示:高、中、低。
主要技術參數:
規格型號 | 功率 | 工作電源 | 流量 | 機體 材質 | 揚程 | zui大 | 單頭 | 抽氣 | 儲水 | 外表尺寸 | 全機重量 |
SHZ-CD | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個 | 50L | 450×340×790mm | 37Kg |
SHZ-CB | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 聚丙Plastic | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個 | 50L | 450×340×790mm | 37Kg |
SHZ-C | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個 | 50L | 450×340×870mm | 37Kg |
SHZ-C | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 加強聚丙 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個 | 50L | 450×340×870mm | 37Kg |
SHZ-CA | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個 | 45L | 450×340×840mm | 35Kg |
SHZ-95B | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個 | 50L | 450×340×840 | 35Kg |
SHZ-2000 | 370×2 | 220V/50Hz | 80×2L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 10個 | 60L | 540×350×870mm | 47Kg |
產品咨詢
微信掃一掃